Mdoel | TY-PFA 240/250/260 Aaltoputket |
Produet -materiaali | Etefe |
Lämmittelyaste | -40 'c- (240 astetta, 250 astetta, 260 astetta)/3000h |
Lämmittely | (260'C, 270 astetta, 280 astetta)/500h |
Syttyvyys | Voima |
Tuotesertifikaatti | SGS Automobile -sertifikaatti |
Rakenne | PFA aaltolevy aaltoileva muoto sekä sisä- että ulkopuolinen |
Väri | Mustat, muut värit ovat muokattavissa vaatimusten perusteella. |
Omaisuus | PFA Aaltolevy Hyvä joustavuus, kierrevastus ja hyvä taivutussuorituskyky. |
kestävä | kiilto pinnalla ja hankauskestävä. |
Soveltaminen | PFA -aaltolevykoneiden rakennus, sähköeristyssuojaus, valaistusvaihe, autojen valmistus, lentolaitteet, metro, junat ja automaattinen ohjaus. jne. |
Ei. | SPC | ID*OD (mm) | Pakkausyksikkö (M) |
PFA6.99.9F01 |
NW7.5 |
6.9*9.9 |
100M |
PFA10.513.5F01 |
NW10 |
10.5*13.5 |
100M |
PFA12.615.7F01 |
NW13 |
12.6*15.7 |
100M |
PFA17.221.2F01 |
NW17 |
17.2*21.2 |
100M |
PFA20.824.7F01 |
NW22 |
20.8*24.7 |
50M |
PFA25.230.2F01 |
NW26 |
25.2*30.2 |
50M |
Suositut Tagit: PFA -aaltoputki, Kiina PFA -aaltoputkien valmistajat, toimittajat, tehdas